Description
- Codo flexible para un enrutamiento ajustado de la manguera de vacío
- Ideal para conexiones de respiradero de combustible o servofreno
- Caucho duradero para un sellado y ajuste duraderos
Este codo para manguera de vacío está diseñado para proporcionar una conexión limpia y segura en espacios reducidos, siendo perfecto para sistemas de respiradero de combustible o líneas de vacío del servofreno. Su diseño angular ayuda a evitar dobleces y asegura un flujo de aire o presión de vacío suave donde el espacio es limitado.
Fabricado con caucho de alta calidad, resistente al combustible y al calor, este codo ofrece un ajuste ceñido y una larga vida útil. Una solución práctica para mantener el funcionamiento adecuado del vacío en vehículos clásicos VW y otros compatibles.
| Equivalente a | 321611939E |
|---|---|
| Informacion de montaje | T2 68-72 Codo del respiradero del tanque de combustible de European Spec.También se utiliza en varias aplicaciones en toda la gama de VW. |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T2 Bay, Golf Mk2, Corrado, Polo Mk1/Mk2, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | HZ – 1.0, 2G – 1.3, MH – 1.3, NZ – 1.3 Digijet, EZ – 1.6, RF – 1.6, EV – 1.8, GU – 1.8, KR – 1.8 16v, PL – 1.8 16v, RH – 1.8, AAA – 2.8 VR6, AAM – 1.8, ABD – 1.4, ABS – 1.8, ABV – 2.9 VR6, ACC – 1.8, ADZ – 1.8, AEE – 1.6, AEY – 1.9 SDI, AFN – 1.9 TDI, AHU – 1.9 TDI, ALE – 1.9 TDI, AKL – 1.6, APE – 1.4 16V, APF – 1.6, 1F – 1.6, 3F – 1.3, AAU – 1.0, AAV – 1.3, AEH – 1.6, AKW – 1.7 SDI, AUA – 1.4 16V, GK – 1.3, PY – 1.3, AEX – 1.4 MPI |
| Marca | FORST |
| Pais de origen | Pakistán |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T2 | 1968-1972 |
|---|---|
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-1998 |
| Jetta | 1984-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| polo_mk1_2 | 1982-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1996-2002 |
| Vento | 1992-1998 |




Reviews
There are no reviews yet.