Description
Junta de la carcasa del soporte del filtro de aceite
Aplicaciones del motor
T4 – motores diésel 1.9 y gasolina 2.0
Mk1 Golf – todos los motores 1.5-1.8
Mk2 Golf – motores 1.8 16V KR PL
Mk3 Golf motores 1.6-2.0
Corrado – motores KR, 9A, 2E, ADY
| Equivalente a | 028115441C |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk1, Golf Mk2, T4, Caddy, Corrado, Golf Mk3 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | PD – 1.8, 1X – 1.9 D, ABL – 1.9 TD, AAC – 2.0, GH – 1.5, JB – 1.5, CK – 1.5 D, EG – 1.6, EM – 1.6, CR – 1.6 D, JK – 1.6 D, CY – 1.6 TD, JJ – 1.8, EW – 1.6, EZ – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, DX – 1.8, GU – 1.8, JH – 1.8, KR – 1.8 16v, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, PG – 1.8 G60, RH – 1.8, RP – 1.8 Monojet, RV – 1.8 Digifant, 9A – 2.0, 1Y – 1.9 D, 1Z – 1.9 TDI, 2E – 2.0, AAM – 1.8, AAZ – 1.9 TD, ABN – 1.6, ABS – 1.8, ACC – 1.8, ADY – 2.0, AEK – 1.6, AFN – 1.9 TDI, AFT – 1.6, AGG – 2.0, AHU – 1.9 TDI, AKR – 2.0, ABF – 2.0, AKS – 1.6, ALE – 1.9 TDI, AEF – 1.9 D, AGD – 1.9 SDI, AHG – 1.7 SDI, AKU – 1.7 SDI, AEP – 2.0 |
| Marca | Jopex |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| golf_mk1 | 1975-1983 |
|---|---|
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| t4 | 1991-2003 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |





Reviews
There are no reviews yet.