Description
- Mejora con junta de goma para coches antiguos con juntas de corcho
- Incluye espárragos con hombro para una fácil instalación
- Proporciona un sellado hermético para un mejor rendimiento
Este Kit de Junta de Tapa de Válvulas está diseñado para el Mk3 Golf, con una junta de goma duradera y espárragos con hombro. Muchas personas utilizan este kit como mejora para modelos anteriores que originalmente venían con una junta de corcho, ya que ofrece un sellado más fiable y resistente a fugas.
La junta de goma es conocida por su rendimiento superior y mayor durabilidad en comparación con las versiones de corcho, asegurando que tu motor se mantenga limpio y libre de fugas de aceite. Fácil de instalar, este kit mejora el sellado del motor de tu vehículo, proporcionando tranquilidad y una experiencia de conducción más fiable.
| Equivalente a | 026198025C |
|---|---|
| Informacion de montaje | Mk1 Golf1.6-1.8 carburador y GTIMk2 Golf1.6-1.8 carburador y GTI 8VMk3 Golf1,8 AAM, ABS hasta el chasis >>1H-P-490 000T4 1.8-2.0 PD, AAC |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3, Golf Mk1, Golf Mk2, T4, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | PD – 1.8, AAC – 2.0, GH – 1.5, JB – 1.5, CK – 1.5 D, EG – 1.6, EM – 1.6, CR – 1.6 D, CY – 1.6 TD, EN – 1.7, JJ – 1.8, EW – 1.6, EZ – 1.6, HM – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, 1V – 1.6 D, JP – 1.6 D, ME – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, RA – 1.6 TD, SB – 1.6 TD, DX – 1.8, EV – 1.8, GU – 1.8, GZ – 1.8, HV – 1.8, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, RH – 1.8, RP – 1.8 Monojet, RV – 1.8 Digifant, AAM – 1.8, ABS – 1.8, FR – 1.6 |
| Marca | Germany |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1980-1991 |
|---|---|
| golf_mk1 | 1975-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| t4 | 1991-1994 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1994 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-1996 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Vento | 1992-1994 |





Reviews
There are no reviews yet.