Description
- Tamaño: 8 mm
- Evita fugas de aceite
- Duradero y fiable
Este sello de aceite para vástago de válvula de 8 mm está diseñado para prevenir fugas de aceite y garantizar un rendimiento fiable. Su construcción duradera proporciona un ajuste seguro, manteniendo la eficiencia y longevidad óptimas del motor.
| Equivalente a | 026109675F |
|---|---|
| Informacion de montaje |
Mk1 Golf – 1.1-1.8 Mk2 Golf 1.1-1.8 Motores excluyendo 16V Mk3 Golf – 1.9 Diesel Hasta >> AAZ 678 000 >>AEY 002 000 >>1Y 580 000 >>1Z 770 000 >>AFN 002 000 Corrado – G60 PG, 2.0 hasta >>ADY 000 778 y 2.0 >>2E 565 664 T3 – Motor diesel CS y JX T4 – 1.8-2.0 gasolina, AAC, PD / Diesel 1X, ABL,AAF, ACU, AAB 911 (993) 1994-1998 |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3, Golf Mk1, Golf Mk2, T4, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | CS – 1.6, JX – 1.6 TD, PD – 1.8, 1X – 1.9 D, ABL – 1.9 TD, AAC – 2.0, AAB – 2.4, AAF – 2.5, ACU – 2.5, GN – 1.0, FA – 1.1, FJ – 1.1, GF – 1.3, HK – 1.3, FH – 1.5, FK – 1.5, GH – 1.5, JB – 1.5, EG – 1.6, EM – 1.6, FN – 1.6, FP – 1.6, FT – 1.6, CR – 1.6 D, JK – 1.6 D, JJ – 1.8, 2G – 1.3, GT – 1.3, MH – 1.3, NU – 1.3, NZ – 1.3 Digijet, EW – 1.6, EZ – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, 1V – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, RA – 1.6 TD, SB – 1.6 TD, DX – 1.8, EV – 1.8, GU – 1.8, GX – 1.8, GZ – 1.8, HV – 1.8, JH – 1.8, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, PG – 1.8 G60, RH – 1.8, RP – 1.8 Monojet, RV – 1.8 Digifant, 2E – 2.0, AAZ – 1.9 TD, ABN – 1.6, ADY – 2.0, AGG – 2.0, 3F – 1.3, AAK – 1.0, HT – 1.8, FD – 1.5, GL – 1.0, HB – 1.1, HH – 1.3, MN – 1.3 D, PY – 1.3, EE – 1.6, EF – 1.6, HW – 1.3, EZA – 1.6, FR – 1.6 |
| Marca | FORST |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1983-1992 |
|---|---|
| golf_mk1 | 1975-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| t4 | 1991-2003 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1996 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-1998 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Scirocco | 1974-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| polo_mk1_2 | 1975-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Vento | 1992-1996 |




Reviews
There are no reviews yet.